Hoja evaluación
Acceso a Hojas Anteriores
- 
							
							
- 
							Hoja 2 2022- PRAZIQUANTEL
- 
							Hoja 1 2022- NIRMATRELVIL/RITONAVIR
- 
							Hoja 1 2021- IVERMECTINA PARA LA SARNA
- 
							Hoja 2 2011- ROFLUMILAST
- 
							HOJA 1 2011- INDACATEROL
- 
							HOJA 2 2010- AGOMELATINA
- 
							HOJA 1 2010- ACIDO NICOTINICO-LAROPIPRANT
- 
							HOJA 3 2009- ROSUVASTATINA
- 
							HOJA 2 2009- EXENATIDA
- 
							HOJA 1 2009- DABIGATRÁN
- 
							HOJA 4 2008- ALISKIREN
- 
							HOJA 3 2008- PALIPERIDONA
- 
							HOJA 2 2008- SITAGLIPTINA
- 
							HOJA 1 2008- VARENICLINA
- 
							HOJA EXTRA II 2007- NICLOSAMIDA
- 
							HOJA EXTRA I 2007- CLORHEXIDINA ACUOSA 0.05%
- 
							HOJA 6 2007- INSULINA INHALADA
- 
							HOJA 5 2007- ATOMOXETINA
- 
							HOJA 4 2007- NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS EN EL 2006
- 
							HOJA 3 2007- ACIDO IBANDRONICO
- 
							HOJA 2 2007- ROTIGOTINA
- 
							HOJA 1 2007- DULOXETINA
- 
							HOJA 5 2006- ALENDRONATO- VITAMINA D3
- 
							HOJA 4 2006- TAMSULOSINA
- 
							HOJA 3 2006- ICOSAPENTO-DOCONEXENTO
- 
							HOJA 2 2006- EPLERENONA
- 
							HOJA 1 2006- NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS EN EL 2005
- 
							HOJA EXTRAORDINARIA (II) 2005- ARIPIPRAZOL
- 
							HOJA EXTRAORDINARIA (I) 2005- PREGABALINA
- 
							HOJA 6 2005- CEFDITORENO
- 
							HOJA 5 2005- RANELATO DE ESTRONCIO
- 
							HOJA 4 2005- OLMESARTAN
- 
							HOJA 3 2005- INSULINA DETEMIR
- 
							HOJA 2 2005- OXICODONA
- 
							HOJA 1 2005- NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS EN EL 2004
- 
							HOJA 7 2004- TERIPARATIDA
- 
							HOJA 6 2004- RUPATADINA
- 
							HOJA 5 2004- ESCITALOPRAM
- 
							HOJA 4 2004- EZETIMIBA
- 
							HOJA 3 2004- RACECADOTRILO
- 
							HOJA 2 2004- NUEVOS PRINCIPIOS ACTIVOS EN EL 2003
- 
							HOJA 1 2004- INSULINA GLARGINA
Esta información se actualizó por última vez en: 19/05/2025 09:09